Animonda Hundefutter im Vergleich
8 Sorten von Animonda, 8 davon mit Preis — verglichen nach Preis je 1 000 kcal statt je Kilo, und getrennt nach Nass und Trocken.
8 Nassfutter
Animonda Nassfutter
Die 8 Sorten mit Preis liegen zwischen 3,11 € und 8,28 € je 1 000 kcal — ein Unterschied von 166 % innerhalb derselben Marke und derselben Futterart. In der Mitte liegt 5,37 €. Sortiert ist nach dieser Kennzahl, nicht nach dem Kilopreis: Die beiden Reihenfolgen sind nicht dieselbe.
| Sorte | kcal/100 g | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|---|---|---|
| Animonda GranCarno Original Adult, Wildan der Quelle geprüft | 88berechnet | 2,75 | 3,11 € |
| Animonda Integra Protect, Adult, Nieren Huhnan der Quelle geprüft | 122berechnet | 3,87 | 3,18 € |
| Animonda GranCarno Single Protein Adult, Huhn puran der Quelle geprüft | 88berechnet | 4,37 | 4,99 € |
| Animonda Vom Feinsten, Junior, Geflügel und Putenherzenjunior · an der Quelle geprüft | 98berechnet | 5,27 | 5,37 € |
| Animonda Vom Feinsten, Junior, Rind und Geflügeljunior · an der Quelle geprüft | 98berechnet | 5,27 | 5,37 € |
| Animonda GranCarno Single Protein Superfoods Adult, Rind und Rote Bete, Brombeeren, Löwenzahnan der Quelle geprüft | 120berechnet | 7,08 | 5,92 € |
| Animonda Vom Feinsten, Adult, Feinschmecker Vielfaltan der Quelle geprüft | 79berechnet | 5,27 | 6,68 € |
| Animonda GranCarno Single Protein Superfoods Adult, Huhn und Spinat, Himbeeren, Kürbiskernean der Quelle geprüft | 86berechnet | 7,08 | 8,28 € |
Warum hier nichts über die Futterarten hinweg verglichen wird
Nass- und Trockenfutter stehen in getrennten Tabellen, und es gibt bewusst keine gemeinsame Bestenliste. Sie würde ausnahmslos vom Trockenfutter angeführt — nicht weil es besser wäre, sondern weil Nassfutter zu rund 80 % aus Wasser besteht. Eine solche Liste misst den Wasseranteil und nicht die Marke.
Der Bestand ist kein Sortimentsabbild: Aufgenommen wird, was verbreitet gefüttert wird, und nur wenn die analytischen Bestandteile vollständig belegt sind. Fehlt deine Sorte, trag die Werte von der Packung im Futterrechner ein — die Rechnung ist dieselbe. Alle Marken stehen unter Marken, alle Sorten im Verzeichnis.