Katzenfutter-Marken im Vergleich
34 Marken mit je mindestens 3 erfassten Sorten, zusammen 235 Futter. Verglichen wird je 1 000 kcal — und getrennt nach Nass und Trocken.
Alle Marken
| Marke | Sorten | Trocken ab | Nass ab |
|---|---|---|---|
| Animonda3 von 3 mit Preis | 3 | 1,53 € | — |
| Applaws4 von 4 mit Preis | 4 | 1,41 € | — |
| Bozita8 von 8 mit Preis | 8 | — | 5,02 € |
| Cat's Love9 von 9 mit Preis | 9 | — | 8,17 € |
| Catz Finefood6 von 6 mit Preis | 6 | — | 8,23 € |
| Dogs'n Tiger3 von 3 mit Preis | 3 | — | 11,24 € |
| Edgard & Cooper4 von 4 mit Preis | 4 | — | 15,57 € |
| Felix14 von 14 mit Preis | 14 | 1,00 € | 6,12 € |
| Gourmet10 von 10 mit Preis | 10 | — | 11,68 € |
| Granatapet7 von 7 mit Preis | 7 | 1,48 € | 4,20 € |
| Happy Cat14 von 14 mit Preis | 14 | 0,93 € | 10,97 € |
| Hill's4 von 4 mit Preis | 4 | 1,90 € | — |
| Iams6 von 6 mit Preis | 6 | 0,69 € | — |
| James Wellbeloved4 von 4 mit Preis | 4 | 1,72 € | — |
| Kitty's Cuisine6 von 6 mit Preis | 6 | 2,88 € | 22,62 € |
| Kittycat15 von 15 mit Preis | 15 | — | 1,24 € |
| Lily's Kitchen3 von 3 mit Preis | 3 | — | 14,94 € |
| Lucky Lou13 von 13 mit Preis | 13 | 2,15 € | 12,72 € |
| Mac's10 von 10 mit Preis | 10 | 1,76 € | 5,78 € |
| Mjamjam4 von 4 mit Preis | 4 | — | 5,02 € |
| Moments4 von 4 mit Preis | 4 | — | 52,39 € |
| Multifit15 von 15 mit Preis | 15 | 1,05 € | 2,81 € |
| Pawsome4 von 4 mit Preis | 4 | 2,07 € | — |
| Pets Deli7 von 7 mit Preis | 7 | — | 21,72 € |
| Pets Deli Pure3 von 3 mit Preis | 3 | — | 27,22 € |
| Premiere10 von 10 mit Preis | 10 | 1,16 € | 3,86 € |
| Purina One5 von 5 mit Preis | 5 | 1,87 € | 9,85 € |
| Real Nature4 von 4 mit Preis | 4 | 1,99 € | 19,31 € |
| Royal Canin6 von 6 mit Preis | 6 | 1,91 € | 16,99 € |
| Schmusy8 von 8 mit Preis | 8 | — | 4,68 € |
| Select Gold4 von 4 mit Preis | 4 | 1,42 € | 16,01 € |
| Sheba9 von 9 mit Preis | 9 | — | 7,47 € |
| Whiskas4 von 4 mit Preis | 4 | 0,85 € | 7,08 € |
| Wow5 von 5 mit Preis | 5 | — | 17,58 € |
„ab" ist der Preis der günstigsten Sorte dieser Marke je 1 000 kcal, nicht ein Durchschnitt. Die beiden Spalten sind nicht miteinander vergleichbar: Nassfutter besteht zu rund 80 % aus Wasser. Gerade bei der Katze ist dieses Wasser kein Nachteil, sondern ein Teil der Flüssigkeitsaufnahme.
Warum nicht jede Marke eine eigene Seite hat
Eine Markenseite bekommt, wer mindestens 3 erfasste Sorten hat. Darunter gibt es nichts zu vergleichen. 2 weitere Marken sind mit ein oder zwei Sorten im Bestand; sie stehen im Verzeichnis.
Nicht aufgenommen sind Diätfuttermittel — Futter gegen Diabetes, Nierenerkrankungen oder Allergien. Die wählt man nicht nach dem Preis je Kalorie aus, sondern auf tierärztliche Anweisung. Wie die Zahlen entstehen, steht unter Transparenz.