bosch Hundefutter im Vergleich
45 Sorten von bosch, 44 davon mit Preis — verglichen nach Preis je 1 000 kcal statt je Kilo, und getrennt nach Nass und Trocken.
45 Trockenfutter
bosch Trockenfutter
Die 44 Sorten mit Preis liegen zwischen 0,36 € und 2,94 € je 1 000 kcal — ein Unterschied von 707 % innerhalb derselben Marke und derselben Futterart. In der Mitte liegt 1,15 €. Sortiert ist nach dieser Kennzahl, nicht nach dem Kilopreis: Die beiden Reihenfolgen sind nicht dieselbe.
| Sorte | kcal/100 g | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|---|---|---|
| bosch My Friendan der Quelle geprüft | 322berechnet | 1,17 | 0,36 € |
| bosch Adult Menuean der Quelle geprüft | 377deklariert | 1,88 | 0,50 € |
| bosch High Premium Concept Adult Geflügel & Hirsean der Quelle geprüft | 365deklariert | 2,13 | 0,58 € |
| bosch Activean der Quelle geprüft | 370berechnet | 2,23 | 0,60 € |
| bosch Maxi Adultan der Quelle geprüft | 370deklariert | 2,23 | 0,60 € |
| bosch High Premium Concept Adult Fisch & Kartoffelan der Quelle geprüft | 345berechnet | 2,20 | 0,64 € |
| bosch Maxi Junior Geflügeljunior · an der Quelle geprüft | 352berechnet | 2,27 | 0,64 € |
| bosch Reproductionan der Quelle geprüft | 371berechnet | 2,40 | 0,65 € |
| bosch Puppywelpe · an der Quelle geprüft | 377berechnet | 2,63 | 0,70 € |
| bosch High Premium Concept Adult Lachs & Kartoffelan der Quelle geprüft | 345berechnet | 2,43 | 0,70 € |
| bosch high premium Concept Adult Ente & Reisan der Quelle geprüft | 352berechnet | 2,53 | 0,72 € |
| bosch Medium Junior Geflügeljunior · an der Quelle geprüft | 357berechnet | 2,67 | 0,75 € |
| bosch Special Lightan der Quelle geprüft | 348berechnet | 2,72 | 0,78 € |
| bosch Adult Sensitive Lamm & Reisan der Quelle geprüft | 352geschätzt | 2,83 | 0,81 € |
| bosch Energy Extraan der Quelle geprüft | 422berechnet | 3,51 | 0,83 € |
| bosch Adult Life & Carean der Quelle geprüft | 347berechnet | 3,24 | 0,93 € |
| bosch Maxi Seniorsenior · an der Quelle geprüft | 314berechnet | 2,95 | 0,94 € |
| bosch Mini Adult Geflügel und Hirsean der Quelle geprüft | 362berechnet | 3,73 | 1,03 € |
| bosch BIO Adult Hühnchen + Apfelan der Quelle geprüft | 347geschätzt | 3,61 | 1,04 € |
| bosch Plus Strauß & Kartoffelan der Quelle geprüft | 342geschätzt | 3,56 | 1,04 € |
| bosch Mini Senior Geflügelsenior · an der Quelle geprüft | 315berechnet | 3,40 | 1,08 € |
| bosch Mini Lightan der Quelle geprüft | 310geschätzt | 3,52 | 1,13 € |
| bosch Senior Age & Weightsenior · an der Quelle geprüft | 310berechnet | 3,61 | 1,16 € |
| bosch Sensible Renal & Reductionan der Quelle geprüft | 342berechnet | 4,35 | 1,27 € |
| bosch HPC Junior Menue Tierwohl-Putejunior · an der Quelle geprüft | 376deklariert | 4,92 | 1,31 € |
| bosch Soft Junior Hühnchen & Süßkartoffeljunior · an der Quelle geprüft | 334berechnet | 4,56 | 1,36 € |
| bosch HPC Adult Menue Rindan der Quelle geprüft | 360deklariert | 4,92 | 1,37 € |
| bosch Junior, Young & Activejunior · an der Quelle geprüft | 354geschätzt | 4,87 | 1,37 € |
| bosch High Premium Concept Adult Lamm & Reisan der Quelle geprüft | 363deklariert | 5,00 | 1,38 € |
| bosch Seniorsenior · an der Quelle geprüft | 312berechnet | 4,36 | 1,40 € |
| bosch BIO Senior Hühnchen + Preiselbeeresenior · an der Quelle geprüft | 322geschätzt | 4,52 | 1,41 € |
| bosch Mini Junior Geflügeljunior · an der Quelle geprüft | 377berechnet | 5,33 | 1,41 € |
| bosch Lightan der Quelle geprüft | 310berechnet | 4,60 | 1,48 € |
| bosch HPC Senior Menue Tierwohl-Huhnsenior · an der Quelle geprüft | 327deklariert | 4,92 | 1,51 € |
| bosch Soft maxi Wasserbüffel & Süßkartoffelan der Quelle geprüft | 309berechnet | 4,72 | 1,53 € |
| bosch Soft Land-Ente & Kartoffelan der Quelle geprüft | 353deklariert | 5,48 | 1,55 € |
| bosch Junior Lamm & Reisjunior · an der Quelle geprüft | 353berechnet | 5,66 | 1,61 € |
| bosch Sensitive Ente & Kartoffelan der Quelle geprüft | 353berechnet | 6,00 | 1,70 € |
| bosch Soft Hühnchen & Bananean der Quelle geprüft | 324berechnet | 5,80 | 1,79 € |
| bosch HPC Mini Adult Menue Huhnan der Quelle geprüft | 362deklariert | 6,69 | 1,85 € |
| bosch HPC Adult Menue Nordsee-Lachs & Forellean der Quelle geprüft | 362deklariert | 6,79 | 1,88 € |
| bosch HPC Mini Junior Menue Tierwohl-Huhnjunior · an der Quelle geprüft | 362deklariert | 6,87 | 1,90 € |
| bosch Soft Senior Land-Ziege & Kartoffelsenior · an der Quelle geprüft | 272berechnet | 5,40 | 1,99 € |
| bosch Soft Mini Perlhuhn & Süßkartoffelan der Quelle geprüft | 321berechnet | 9,44 | 2,94 € |
| bosch Adult Lamm & Reisan der Quelle geprüft | 363deklariert | — | — |
Warum hier nichts über die Futterarten hinweg verglichen wird
Nass- und Trockenfutter stehen in getrennten Tabellen, und es gibt bewusst keine gemeinsame Bestenliste. Sie würde ausnahmslos vom Trockenfutter angeführt — nicht weil es besser wäre, sondern weil Nassfutter zu rund 80 % aus Wasser besteht. Eine solche Liste misst den Wasseranteil und nicht die Marke.
Der Bestand ist kein Sortimentsabbild: Aufgenommen wird, was verbreitet gefüttert wird, und nur wenn die analytischen Bestandteile vollständig belegt sind. Fehlt deine Sorte, trag die Werte von der Packung im Futterrechner ein — die Rechnung ist dieselbe. Alle Marken stehen unter Marken, alle Sorten im Verzeichnis.