Kittycat Katzenfutter im Vergleich
15 Sorten von Kittycat, 15 davon mit Preis — verglichen nach Preis je 1 000 kcal statt je Kilo, getrennt nach Nass und Trocken.
15 Nassfutter
Kittycat Nassfutter
Die 15 Sorten mit Preis liegen zwischen 1,24 € und 15,64 € je 1 000 kcal — ein Unterschied von 1.164 % innerhalb derselben Marke und derselben Futterart. In der Mitte liegt 12,14 €.
| Sorte | kcal/100 g | Feuchte | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|---|---|---|---|
| Kittycat Adult, Huhnan der Quelle geprüft | 384berechnet | 10 % | 4,75 | 1,24 € |
| Kittycat Adult, Ente Sensiblean der Quelle geprüft | 368berechnet | 10 % | 4,75 | 1,29 € |
| Kittycat Adult, Truthahn Sterilisedan der Quelle geprüft | 328berechnet | 10 % | 4,75 | 1,45 € |
| Kittycat Adult, Sensible, Entean der Quelle geprüft | 368berechnet | 10 % | 6,24 | 1,69 € |
| Kittycat Adult, Sterilised, Truthahnan der Quelle geprüft | 328berechnet | 10 % | 6,24 | 1,90 € |
| Kittycat Adult, Paté Lamman der Quelle geprüft | 97berechnet | 78 % | 11,55 | 11,89 € |
| Kittycat Adult, Paté Rind und Truthahnan der Quelle geprüft | 97berechnet | 78 % | 11,55 | 11,97 € |
| Kittycat Adult, Paté Wildan der Quelle geprüft | 95berechnet | 78 % | 11,55 | 12,14 € |
| Kittycat Adult, Paté Wild und Geflügelherzenan der Quelle geprüft | 94berechnet | 78 % | 11,55 | 12,34 € |
| Kittycat Adult, Paté Huhnan der Quelle geprüft | 86berechnet | 80 % | 11,55 | 13,45 € |
| Kittycat Adult, Paté Kaninchenan der Quelle geprüft | 86berechnet | 80 % | 11,55 | 13,45 € |
| Kittycat Adult, Paté Ente und Fasanan der Quelle geprüft | 85berechnet | 80 % | 11,55 | 13,62 € |
| Kittycat Adult, Filet in Paté Huhnan der Quelle geprüft | 88berechnet | 79 % | 13,71 | 15,64 € |
| Kittycat Adult, Filet in Paté Huhn mit Lachsan der Quelle geprüft | 88berechnet | 79 % | 13,71 | 15,64 € |
| Kittycat Adult, Filet in Paté Huhn und Shrimpsan der Quelle geprüft | 88berechnet | 79 % | 13,71 | 15,64 € |
Warum die günstigste Sorte je Kalorie nicht die beste Wahl sein muss
Je Kalorie gewinnt fast immer das Trockenfutter — es enthält kaum Wasser, und der Preis rechnet Wasser nicht mit. Für die Katze ist genau dieses Wasser aber nicht nebensächlich: Ihr Durstgefühl ist schwach ausgeprägt, und bei reiner Trockenfütterung trinkt sie oft zu wenig nach. Deshalb stehen Nass und Trocken hier in getrennten Tabellen und werden nirgends gegeneinander gerankt.
Nicht aufgenommen sind Diätfuttermittel — Futter gegen Diabetes, Nierenerkrankungen oder Allergien. Die wählt man nicht nach dem Preis je Kalorie aus, sondern auf tierärztliche Anweisung. Alle Marken stehen unter Marken, alle Sorten im Verzeichnis. Fehlt deine Sorte, trag die Werte von der Packung im Katzenrechner ein.