Pets Deli Katzenfutter im Vergleich
7 Sorten von Pets Deli, 7 davon mit Preis — verglichen nach Preis je 1 000 kcal statt je Kilo, getrennt nach Nass und Trocken.
7 Nassfutter
Pets Deli Nassfutter
Die 7 Sorten mit Preis liegen zwischen 21,72 € und 51,73 € je 1 000 kcal — ein Unterschied von 138 % innerhalb derselben Marke und derselben Futterart. In der Mitte liegt 37,76 €.
| Sorte | kcal/100 g | Feuchte | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|---|---|---|---|
| Pets Deli Senior, Filet Menü Hühnerfiletsenior · an der Quelle geprüft | 106berechnet | 74 % | 23,03 | 21,72 € |
| Pets Deli Adult Pure Meat Multipack Huhn & Entean der Quelle geprüft | 85berechnet | 80 % | 19,00 | 22,26 € |
| Pets Deli Senior, Hypocare, Filet Menü Putenfiletsenior · an der Quelle geprüft | 102berechnet | 75 % | 23,03 | 22,60 € |
| Pets Deli Adult Juicy Filets Huhn mit Lammleber und Karottean der Quelle geprüft | 68berechnet | 80 % | 25,58 | 37,76 € |
| Pets Deli Adult Juicy Filets mit Ente und Spargelan der Quelle geprüft | 68berechnet | 80 % | 25,58 | 37,76 € |
| Pets Deli Adult Saucen Menü Hühnerfilet mit Zucchinian der Quelle geprüft | 52berechnet | 84 % | 23,80 | 45,76 € |
| Pets Deli Adult Saucen Menü Thunfisch mit Karottean der Quelle geprüft | 46berechnet | 86 % | 23,80 | 51,73 € |
Warum die günstigste Sorte je Kalorie nicht die beste Wahl sein muss
Je Kalorie gewinnt fast immer das Trockenfutter — es enthält kaum Wasser, und der Preis rechnet Wasser nicht mit. Für die Katze ist genau dieses Wasser aber nicht nebensächlich: Ihr Durstgefühl ist schwach ausgeprägt, und bei reiner Trockenfütterung trinkt sie oft zu wenig nach. Deshalb stehen Nass und Trocken hier in getrennten Tabellen und werden nirgends gegeneinander gerankt.
Nicht aufgenommen sind Diätfuttermittel — Futter gegen Diabetes, Nierenerkrankungen oder Allergien. Die wählt man nicht nach dem Preis je Kalorie aus, sondern auf tierärztliche Anweisung. Alle Marken stehen unter Marken, alle Sorten im Verzeichnis. Fehlt deine Sorte, trag die Werte von der Packung im Katzenrechner ein.